Residencial évia
Desde 145.510 € + IVA (10%)
145510
Número de viviendas
0 viv.
Terraza/patios hasta 162 m2
m2
Viviendas 1, 2 y 3 dormitorios
0 hab.

Tantas viviendas para elegir y una financiación tan fácil que lo difícil será elegir.

Tantas viviendas para elegir y una financiación tan fácil que lo difícil será elegir.

Ubicación inmejorable | Guadalupe – Murcia

Situado en una zona de nueva creación, Évia combina la tranquilidad de vivir junto a espacios verdes con la comodidad de estar cerca de todos los servicios esenciales: Universidad y centros educativos | Zonas comerciales y supermercados | Excelentes conexiones de transporte |

Entorno del residencial Évia

Ubicación inmejorable | Guadalupe – Murcia

Situado en una zona de nueva creación, Évia combina la tranquilidad de vivir junto a espacios verdes con la comodidad de estar cerca de todos los servicios esenciales: Universidad y centros educativos | Zonas comerciales y supermercados | Excelentes conexiones de transporte |

Entorno del residencial Évia
Residencial EVIA

Un nuevo concepto de vida residencial

El proyecto contempla la construcción de 270 viviendas multifamiliares, distribuidas en cuatro bloques independientes, diseñados con una arquitectura contemporánea y equilibrada, pensada para maximizar la luz, la privacidad y
la calidad de vida. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios

Residencial EVIA

Un nuevo concepto de vida residencial

El proyecto contempla la construcción de 270 viviendas multifamiliares, distribuidas en cuatro bloques independientes, diseñados con una arquitectura contemporánea y equilibrada, pensada para maximizar la luz, la privacidad y
la calidad de vida. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios

Zonas comunes que marcan la diferencia

 

El conjunto se organiza alrededor de amplias zonas comunes ajardinadas,
concebidas como espacios de convivencia y relax, e incluye:

 

– Áreas verdes y de descanso
– Piscina comunitaria
– Recorridos peatonales accesibles

Zonas comunes que marcan la diferencia

 

El conjunto se organiza alrededor de amplias zonas comunes ajardinadas,
concebidas como espacios de convivencia y relax, e incluye:

 

– Áreas verdes y de descanso
– Piscina comunitaria
– Recorridos peatonales accesibles

Distribución de bloque del residencial ÉVIA
Residencial évia
Vista del conjunto del residencial Évia
Distribución de bloque del residencial ÉVIA
Residencial évia
Vista del conjunto del residencial Évia

Viviendas tipo

Viviendas tipo

Descubre nuestra visita virtual.

Acércate a nuestras oficinas y vive una experiencia única.

Listado de disponibilidad

(Ordenar haciendo clic sobre el título de la tabla)

Nombre Código Planta Dormitorios Baños
EVIA-1-0A 1001 0 2 2
EVIA-1-0B 1002 0 2 2
EVIA-1-0C 1003 0 2 2
EVIA-1-0D 1004 0 2 2
EVIA-1-0E 1005 0 2 2
EVIA-1-0F 1006 0 1 1
EVIA-1-0G 1007 0 1 1
EVIA-1-0H 1008 0 1 1
EVIA-1-0I 1009 0 1 1
EVIA-1-0J 1010 0 1 1
EVIA-1-0K 1011 0 1 1
EVIA-1-0L 1012 0 1 1
EVIA-1-0M 1013 0 1 1
EVIA-1-0N 1014 0 1 1
EVIA-1-1A 1016 1 2 2
EVIA-1-1B 1017 1 2 2
EVIA-1-1C 1018 1 2 2
EVIA-1-1D 1019 1 2 2
EVIA-1-1E 1020 1 2 2
EVIA-1-1F 1021 1 1 1
EVIA-1-1G 1022 1 1 1
EVIA-1-1H 1023 1 1 1
EVIA-1-1I 1024 1 1 1
EVIA-1-1J 1025 1 1 1
EVIA-1-1K 1026 1 1 1
EVIA-1-1L 1027 1 1 1
EVIA-1-1M 1028 1 1 1
EVIA-1-1N 1029 1 1 1
EVIA-1-2A 1031 2 2 2
EVIA-1-2B 1032 2 2 2
EVIA-1-2C 1033 2 2 2
EVIA-1-2D 1034 2 2 2
EVIA-1-2E 1035 2 2 2
EVIA-1-2F 1036 2 1 1
EVIA-1-2G 1037 2 1 1
EVIA-1-2H 1038 2 1 1
EVIA-1-2I 1039 2 1 1
EVIA-1-2J 1040 2 1 1
EVIA-1-2 1041 2 1 1
EVIA-1-2L 1042 2 1 1
EVIA-1-2M 1043 2 1 1
EVIA-1-2N 1044 2 1 1
EVIA-1-3A 1046 3 2 2
EVIA-1-3B 1047 3 2 2
EVIA-1-3C 1048 3 2 2
EVIA-1-3D 1049 3 2 2
EVIA-1-3E 1050 3 2 2
EVIA-1-3F 1051 3 1 1
EVIA-1-3G 1052 3 1 1
EVIA-1-3H 1053 3 1 1
EVIA-1-3I 1054 3 1 1
EVIA-1-3J 1055 3 1 1
EVIA-1-3K 1056 3 1 1
EVIA-1-3L 1057 3 1 1
EVIA-1-3M 1058 3 1 1
EVIA-1-3N 1059 3 1 1
EVIA-1-4A 1061 4 2 2
EVIA-1-4B 1062 4 2 2
EVIA-1-4C 1063 4 2 2
EVIA-1-4D 1064 4 2 2
EVIA-1-4E 1065 4 2 2
EVIA-1-4F 1066 4 1 1
EVIA-1-4G 1067 4 1 1
EVIA-1-4H 1068 4 1 1
EVIA-1-4I 1069 4 1 1
EVIA-1-4J 1070 4 1 1
EVIA-1-4K 1071 4 1 1
EVIA-1-4L 1072 4 1 1
EVIA-1-4M 1073 4 1 1
EVIA-1-4N 1074 4 1 1
EVIA-1-0Ñ 1015 0 1 1
EVIA-1-1Ñ 1030 0 1 1
EVIA-1-2Ñ 1045 0 1 1
EVIA-1-3Ñ 1060 0 1 1
EVIA-1-4Ñ 1075 0 1 1

(Ordenar haciendo clic sobre el título de la tabla)

Nombre Código Planta Dormitorios Baños
EVIA-2-0A 1076 0 2 2
EVIA-2-0B 1077 0 2 2
EVIA-2-0C 1078 0 2 2
EVIA-2-0D 1079 0 2 2
EVIA-2-0E 1080 0 2 2
EVIA-2-0F 1081 0 2 2
EVIA-2-0G 1082 0 2 2
EVIA-2-0H 1083 0 3 2
EVIA-2-0I 1084 0 3 2
EVIA-2-0J 1085 0 3 2
EVIA-2-0K 1086 0 3 2
EVIA-2-0L 1087 0 3 2
EVIA-2-0M 1088 0 3 2
EVIA-2-1A 1089 1 2 2
EVIA-2-1B 1090 1 2 2
EVIA-2-1C 1091 1 2 2
EVIA-2-1D 1092 1 2 2
EVIA-2-1E 1093 1 2 2
EVIA-2-1F 1094 1 2 2
EVIA-2-1G 1095 1 2 2
EVIA-2-1H 1096 1 3 2
EVIA-2-1I 1097 1 3 2
EVIA-2-1J 1098 1 3 2
EVIA-2-1K 1099 1 3 2
EVIA-2-1L 1100 1 3 2
EVIA-2-1M 1101 1 3 2
EVIA-2-2A 1102 2 2 2
EVIA-2-2B 1103 2 2 2
EVIA-2-2C 1104 2 2 2
EVIA-2-2D 1105 2 2 2
EVIA-2-2E 1106 2 2 2
EVIA-2-2F 1107 2 2 2
EVIA-2-2G 1108 2 2 2
EVIA-2-2H 1109 2 3 2
EVIA-2-2I 1110 2 3 2
EVIA-2-2J 1111 2 3 2
EVIA-2-2K 1112 2 3 2
EVIA-2-2L 1113 2 3 2
EVIA-2-2M 1114 2 3 2
EVIA-2-3A 1115 3 2 2
EVIA-2-3B 1116 3 2 2
EVIA-2-3C 1117 3 2 2
EVIA-2-3D 1118 3 2 2
EVIA-2-3E 1119 3 2 2
EVIA-2-3F 1120 3 2 2
EVIA-2-3G 1121 3 2 2
EVIA-2-3H 1122 3 3 2
EVIA-2-3I 1123 3 3 2
EVIA-2-3J 1124 3 3 2
EVIA-2-3K 1125 3 3 2
EVIA-2-3L 1126 3 3 2
EVIA-2-3M 1127 3 3 2
EVIA-2-4A 1128 4 2 2
EVIA-2-4B 1129 4 2 2
EVIA-2-4C 1130 4 2 2
EVIA-2-4D 1131 4 2 2
EVIA-2-4E 1132 4 2 2
EVIA-2-4F 1133 4 2 2
EVIA-2-4G 1134 4 2 2
EVIA-2-4H 1135 4 3 2
EVIA-2-4I 1136 4 3 2
EVIA-2-4J 1137 4 3 2
EVIA-2-4K 1138 4 3 2
EVIA-2-4L 1139 4 3 2
EVIA-2-4M 1140 4 3 2

(Ordenar haciendo clic sobre el título de la tabla)

Nombre Código Planta Dormitorios Baños
EVIA-3-0A 1141 0 1 1
EVIA-3-0B 1142 0 1 1
EVIA-3-0C 1143 0 1 1
EVIA-3-0D 1144 0 1 1
EVIA-3-0E 1145 0 1 1
EVIA-3-0F 1146 0 1 1
EVIA-3-0G 1147 0 1 1
EVIA-3-0H 1148 0 1 1
EVIA-3-0I 1149 0 1 1
EVIA-3-0J 1150 0 1 1
EVIA-3-0K 1151 0 1 1
EVIA-3-0L 1152 0 2 2
EVIA-3-0M 1153 0 2 2
EVIA-3-0N 1154 0 2 2
EVIA-3-0O 1156 0 2 2
EVIA-3-0P 1157 0 2 2
EVIA-3-1A 1158 1 1 1
EVIA-3-1B 1159 1 1 1
EVIA-3-1C 1160 1 1 1
EVIA-3-1D 1161 1 1 1
EVIA-3-1E 1162 1 1 1
EVIA-3-1F 1163 1 1 1
EVIA-3-1G 1164 1 1 1
EVIA-3-1H 1165 1 1 1
EVIA-3-1I 1166 1 1 1
EVIA-3-1J 1167 1 1 1
EVIA-3-1K 1168 1 1 1
EVIA-3-1L 1169 1 2 2
EVIA-3-1M 1170 1 2 2
EVIA-3-1N 1171 1 2 2
EVIA-3-1O 1173 1 2 2
EVIA-3-1P 1174 1 2 2
EVIA-3-2A 1175 2 1 1
EVIA-3-2B 1176 2 1 1
EVIA-3-2C 1177 2 1 1
EVIA-3-2D 1178 2 1 1
EVIA-3-2E 1179 2 1 1
EVIA-3-2F 1180 2 1 1
EVIA-3-2G 1181 2 1 1
EVIA-3-2H 1182 2 1 1
EVIA-3-2I 1183 2 1 1
EVIA-3-2J 1184 2 1 1
EVIA-3-2K 1185 2 1 1
EVIA-3-2L 1186 2 2 2
EVIA-3-2M 1187 2 2 2
EVIA-3-2N 1188 2 2 2
EVIA-3-2O 1190 2 2 2
EVIA-3-2P 1191 2 2 2
EVIA-3-3A 1192 3 1 1
EVIA-3-3B 1193 3 1 1
EVIA-3-3C 1194 3 1 1
EVIA-3-3D 1195 3 1 1
EVIA-3-3E 1196 3 1 1
EVIA-3-3F 1197 3 1 1
EVIA-3-3G 1198 3 1 1
EVIA-3-3H 1199 3 1 1
EVIA-3-3I 1200 3 1 1
EVIA-3-3J 1201 3 1 1
EVIA-3-3K 1202 3 1 1
EVIA-3-3L 1203 3 2 2
EVIA-3-3M 1204 3 2 2
EVIA-3-3N 1205 3 2 2
EVIA-3-3O 1207 3 2 2
EVIA-3-3P 1208 3 2 2
EVIA-3-4A 1209 4 1 1
EVIA-3-4B 1210 4 1 1
EVIA-3-4C 1211 4 1 1
EVIA-3-4D 1212 4 1 1
EVIA-3-4E 1213 4 1 1
EVIA-3-4F 1214 4 1 1
EVIA-3-4G 1215 4 1 1
EVIA-3-4H 1216 4 1 1
EVIA-3-4I 1217 4 1 1
EVIA-3-4J 1218 4 1 1
EVIA-3-4K 1219 4 1 1
EVIA-3-4L 1220 4 2 2
EVIA-3-4M 1221 4 2 2
EVIA-3-4N 1222 4 2 2
EVIA-3-4O 1224 4 2 2
EVIA-3-4P 1225 4 2 2
EVIA-3-0Ñ 1155 0 2 2
EVIA-3-1Ñ 1172 0 2 2
EVIA-3-2Ñ 1189 0 2 2
EVIA-3-3Ñ 1206 0 2 2
EVIA-3-4Ñ 1223 0 2 2

(Ordenar haciendo clic sobre el título de la tabla)

Nombre Código Planta Dormitorios Baños
EVIA-4-0A 1226 0 2 2
EVIA-4-0B 1227 0 2 2
EVIA-4-0C 1228 0 2 2
EVIA-4-0D 1229 0 2 2
EVIA-4-0E 1230 0 2 2
EVIA-4-0F 1231 0 2 2
EVIA-4-0G 1232 0 2 2
EVIA-4-0H 1233 0 2 2
EVIA-4-0I 1234 0 2 2
EVIA-4-1A 1235 1 2 2
EVIA-4-1B 1236 1 2 2
EVIA-4-1C 1237 1 2 2
EVIA-4-1D 1238 1 2 2
EVIA-4-1E 1239 1 2 2
EVIA-4-1F 1240 1 2 2
EVIA-4-1G 1241 1 2 2
EVIA-4-1H 1242 1 2 2
EVIA-4-1I 1243 1 2 2
EVIA-4-2A 1244 2 2 2
EVIA-4-2B 1245 2 2 2
EVIA-4-2C 1246 2 2 2
EVIA-4-2D 1247 2 2 2
EVIA-4-2E 1248 2 2 2
EVIA-4-2F 1249 2 2 2
EVIA-4-2G 1250 2 2 2
EVIA-4-2H 1251 2 2 2
EVIA-4-2I 1252 2 2 2
EVIA-4-3A 1253 3 2 2
EVIA-4-3B 1254 3 2 2
EVIA-4-3C 1255 3 2 2
EVIA-4-3D 1256 3 2 2
EVIA-4-3E 1257 3 2 2
EVIA-4-3F 1258 3 2 2
EVIA-4-3G 1259 3 2 2
EVIA-4-3H 1260 3 2 2
EVIA-4-3I 1261 3 2 2
EVIA-4-4A 1262 4 2 2
EVIA-4-4B 1263 4 2 2
EVIA-4-4C 1264 4 2 2
EVIA-4-4D 1265 4 2 2
EVIA-4-4E 1266 4 2 2
EVIA-4-4F 1267 4 2 2
EVIA-4-4G 1268 4 2 2
EVIA-4-4H 1269 4 2 2
EVIA-4-4I 1270 4 2 2

(Ordenar haciendo clic sobre el título de la tabla)

Nombre Código Planta Dormitorios Baños
EVIA-1-0A 1001 0 2 2
EVIA-1-0B 1002 0 2 2
EVIA-1-0C 1003 0 2 2
EVIA-1-0D 1004 0 2 2
EVIA-1-0E 1005 0 2 2
EVIA-1-0F 1006 0 1 1
EVIA-1-0G 1007 0 1 1
EVIA-1-0H 1008 0 1 1
EVIA-1-0I 1009 0 1 1
EVIA-1-0J 1010 0 1 1
EVIA-1-0K 1011 0 1 1
EVIA-1-0L 1012 0 1 1
EVIA-1-0M 1013 0 1 1
EVIA-1-0N 1014 0 1 1
EVIA-1-1A 1016 1 2 2
EVIA-1-1B 1017 1 2 2
EVIA-1-1C 1018 1 2 2
EVIA-1-1D 1019 1 2 2
EVIA-1-1E 1020 1 2 2
EVIA-1-1F 1021 1 1 1
EVIA-1-1G 1022 1 1 1
EVIA-1-1H 1023 1 1 1
EVIA-1-1I 1024 1 1 1
EVIA-1-1J 1025 1 1 1
EVIA-1-1K 1026 1 1 1
EVIA-1-1L 1027 1 1 1
EVIA-1-1M 1028 1 1 1
EVIA-1-1N 1029 1 1 1
EVIA-1-2A 1031 2 2 2
EVIA-1-2B 1032 2 2 2
EVIA-1-2C 1033 2 2 2
EVIA-1-2D 1034 2 2 2
EVIA-1-2E 1035 2 2 2
EVIA-1-2F 1036 2 1 1
EVIA-1-2G 1037 2 1 1
EVIA-1-2H 1038 2 1 1
EVIA-1-2I 1039 2 1 1
EVIA-1-2J 1040 2 1 1
EVIA-1-2 1041 2 1 1
EVIA-1-2L 1042 2 1 1
EVIA-1-2M 1043 2 1 1
EVIA-1-2N 1044 2 1 1
EVIA-1-3A 1046 3 2 2
EVIA-1-3B 1047 3 2 2
EVIA-1-3C 1048 3 2 2
EVIA-1-3D 1049 3 2 2
EVIA-1-3E 1050 3 2 2
EVIA-1-3F 1051 3 1 1
EVIA-1-3G 1052 3 1 1
EVIA-1-3H 1053 3 1 1
EVIA-1-3I 1054 3 1 1
EVIA-1-3J 1055 3 1 1
EVIA-1-3K 1056 3 1 1
EVIA-1-3L 1057 3 1 1
EVIA-1-3M 1058 3 1 1
EVIA-1-3N 1059 3 1 1
EVIA-1-4A 1061 4 2 2
EVIA-1-4B 1062 4 2 2
EVIA-1-4C 1063 4 2 2
EVIA-1-4D 1064 4 2 2
EVIA-1-4E 1065 4 2 2
EVIA-1-4F 1066 4 1 1
EVIA-1-4G 1067 4 1 1
EVIA-1-4H 1068 4 1 1
EVIA-1-4I 1069 4 1 1
EVIA-1-4J 1070 4 1 1
EVIA-1-4K 1071 4 1 1
EVIA-1-4L 1072 4 1 1
EVIA-1-4M 1073 4 1 1
EVIA-1-4N 1074 4 1 1
EVIA-1-0Ñ 1015 0 1 1
EVIA-1-1Ñ 1030 0 1 1
EVIA-1-2Ñ 1045 0 1 1
EVIA-1-3Ñ 1060 0 1 1
EVIA-1-4Ñ 1075 0 1 1

(Ordenar haciendo clic sobre el título de la tabla)

Nombre Código Planta Dormitorios Baños
EVIA-2-0A 1076 0 2 2
EVIA-2-0B 1077 0 2 2
EVIA-2-0C 1078 0 2 2
EVIA-2-0D 1079 0 2 2
EVIA-2-0E 1080 0 2 2
EVIA-2-0F 1081 0 2 2
EVIA-2-0G 1082 0 2 2
EVIA-2-0H 1083 0 3 2
EVIA-2-0I 1084 0 3 2
EVIA-2-0J 1085 0 3 2
EVIA-2-0K 1086 0 3 2
EVIA-2-0L 1087 0 3 2
EVIA-2-0M 1088 0 3 2
EVIA-2-1A 1089 1 2 2
EVIA-2-1B 1090 1 2 2
EVIA-2-1C 1091 1 2 2
EVIA-2-1D 1092 1 2 2
EVIA-2-1E 1093 1 2 2
EVIA-2-1F 1094 1 2 2
EVIA-2-1G 1095 1 2 2
EVIA-2-1H 1096 1 3 2
EVIA-2-1I 1097 1 3 2
EVIA-2-1J 1098 1 3 2
EVIA-2-1K 1099 1 3 2
EVIA-2-1L 1100 1 3 2
EVIA-2-1M 1101 1 3 2
EVIA-2-2A 1102 2 2 2
EVIA-2-2B 1103 2 2 2
EVIA-2-2C 1104 2 2 2
EVIA-2-2D 1105 2 2 2
EVIA-2-2E 1106 2 2 2
EVIA-2-2F 1107 2 2 2
EVIA-2-2G 1108 2 2 2
EVIA-2-2H 1109 2 3 2
EVIA-2-2I 1110 2 3 2
EVIA-2-2J 1111 2 3 2
EVIA-2-2K 1112 2 3 2
EVIA-2-2L 1113 2 3 2
EVIA-2-2M 1114 2 3 2
EVIA-2-3A 1115 3 2 2
EVIA-2-3B 1116 3 2 2
EVIA-2-3C 1117 3 2 2
EVIA-2-3D 1118 3 2 2
EVIA-2-3E 1119 3 2 2
EVIA-2-3F 1120 3 2 2
EVIA-2-3G 1121 3 2 2
EVIA-2-3H 1122 3 3 2
EVIA-2-3I 1123 3 3 2
EVIA-2-3J 1124 3 3 2
EVIA-2-3K 1125 3 3 2
EVIA-2-3L 1126 3 3 2
EVIA-2-3M 1127 3 3 2
EVIA-2-4A 1128 4 2 2
EVIA-2-4B 1129 4 2 2
EVIA-2-4C 1130 4 2 2
EVIA-2-4D 1131 4 2 2
EVIA-2-4E 1132 4 2 2
EVIA-2-4F 1133 4 2 2
EVIA-2-4G 1134 4 2 2
EVIA-2-4H 1135 4 3 2
EVIA-2-4I 1136 4 3 2
EVIA-2-4J 1137 4 3 2
EVIA-2-4K 1138 4 3 2
EVIA-2-4L 1139 4 3 2
EVIA-2-4M 1140 4 3 2

(Ordenar haciendo clic sobre el título de la tabla)

Nombre Código Planta Dormitorios Baños
EVIA-3-0A 1141 0 1 1
EVIA-3-0B 1142 0 1 1
EVIA-3-0C 1143 0 1 1
EVIA-3-0D 1144 0 1 1
EVIA-3-0E 1145 0 1 1
EVIA-3-0F 1146 0 1 1
EVIA-3-0G 1147 0 1 1
EVIA-3-0H 1148 0 1 1
EVIA-3-0I 1149 0 1 1
EVIA-3-0J 1150 0 1 1
EVIA-3-0K 1151 0 1 1
EVIA-3-0L 1152 0 2 2
EVIA-3-0M 1153 0 2 2
EVIA-3-0N 1154 0 2 2
EVIA-3-0O 1156 0 2 2
EVIA-3-0P 1157 0 2 2
EVIA-3-1A 1158 1 1 1
EVIA-3-1B 1159 1 1 1
EVIA-3-1C 1160 1 1 1
EVIA-3-1D 1161 1 1 1
EVIA-3-1E 1162 1 1 1
EVIA-3-1F 1163 1 1 1
EVIA-3-1G 1164 1 1 1
EVIA-3-1H 1165 1 1 1
EVIA-3-1I 1166 1 1 1
EVIA-3-1J 1167 1 1 1
EVIA-3-1K 1168 1 1 1
EVIA-3-1L 1169 1 2 2
EVIA-3-1M 1170 1 2 2
EVIA-3-1N 1171 1 2 2
EVIA-3-1O 1173 1 2 2
EVIA-3-1P 1174 1 2 2
EVIA-3-2A 1175 2 1 1
EVIA-3-2B 1176 2 1 1
EVIA-3-2C 1177 2 1 1
EVIA-3-2D 1178 2 1 1
EVIA-3-2E 1179 2 1 1
EVIA-3-2F 1180 2 1 1
EVIA-3-2G 1181 2 1 1
EVIA-3-2H 1182 2 1 1
EVIA-3-2I 1183 2 1 1
EVIA-3-2J 1184 2 1 1
EVIA-3-2K 1185 2 1 1
EVIA-3-2L 1186 2 2 2
EVIA-3-2M 1187 2 2 2
EVIA-3-2N 1188 2 2 2
EVIA-3-2O 1190 2 2 2
EVIA-3-2P 1191 2 2 2
EVIA-3-3A 1192 3 1 1
EVIA-3-3B 1193 3 1 1
EVIA-3-3C 1194 3 1 1
EVIA-3-3D 1195 3 1 1
EVIA-3-3E 1196 3 1 1
EVIA-3-3F 1197 3 1 1
EVIA-3-3G 1198 3 1 1
EVIA-3-3H 1199 3 1 1
EVIA-3-3I 1200 3 1 1
EVIA-3-3J 1201 3 1 1
EVIA-3-3K 1202 3 1 1
EVIA-3-3L 1203 3 2 2
EVIA-3-3M 1204 3 2 2
EVIA-3-3N 1205 3 2 2
EVIA-3-3O 1207 3 2 2
EVIA-3-3P 1208 3 2 2
EVIA-3-4A 1209 4 1 1
EVIA-3-4B 1210 4 1 1
EVIA-3-4C 1211 4 1 1
EVIA-3-4D 1212 4 1 1
EVIA-3-4E 1213 4 1 1
EVIA-3-4F 1214 4 1 1
EVIA-3-4G 1215 4 1 1
EVIA-3-4H 1216 4 1 1
EVIA-3-4I 1217 4 1 1
EVIA-3-4J 1218 4 1 1
EVIA-3-4K 1219 4 1 1
EVIA-3-4L 1220 4 2 2
EVIA-3-4M 1221 4 2 2
EVIA-3-4N 1222 4 2 2
EVIA-3-4O 1224 4 2 2
EVIA-3-4P 1225 4 2 2
EVIA-3-0Ñ 1155 0 2 2
EVIA-3-1Ñ 1172 0 2 2
EVIA-3-2Ñ 1189 0 2 2
EVIA-3-3Ñ 1206 0 2 2
EVIA-3-4Ñ 1223 0 2 2

(Ordenar haciendo clic sobre el título de la tabla)

Nombre Código Planta Dormitorios Baños
EVIA-4-0A 1226 0 2 2
EVIA-4-0B 1227 0 2 2
EVIA-4-0C 1228 0 2 2
EVIA-4-0D 1229 0 2 2
EVIA-4-0E 1230 0 2 2
EVIA-4-0F 1231 0 2 2
EVIA-4-0G 1232 0 2 2
EVIA-4-0H 1233 0 2 2
EVIA-4-0I 1234 0 2 2
EVIA-4-1A 1235 1 2 2
EVIA-4-1B 1236 1 2 2
EVIA-4-1C 1237 1 2 2
EVIA-4-1D 1238 1 2 2
EVIA-4-1E 1239 1 2 2
EVIA-4-1F 1240 1 2 2
EVIA-4-1G 1241 1 2 2
EVIA-4-1H 1242 1 2 2
EVIA-4-1I 1243 1 2 2
EVIA-4-2A 1244 2 2 2
EVIA-4-2B 1245 2 2 2
EVIA-4-2C 1246 2 2 2
EVIA-4-2D 1247 2 2 2
EVIA-4-2E 1248 2 2 2
EVIA-4-2F 1249 2 2 2
EVIA-4-2G 1250 2 2 2
EVIA-4-2H 1251 2 2 2
EVIA-4-2I 1252 2 2 2
EVIA-4-3A 1253 3 2 2
EVIA-4-3B 1254 3 2 2
EVIA-4-3C 1255 3 2 2
EVIA-4-3D 1256 3 2 2
EVIA-4-3E 1257 3 2 2
EVIA-4-3F 1258 3 2 2
EVIA-4-3G 1259 3 2 2
EVIA-4-3H 1260 3 2 2
EVIA-4-3I 1261 3 2 2
EVIA-4-4A 1262 4 2 2
EVIA-4-4B 1263 4 2 2
EVIA-4-4C 1264 4 2 2
EVIA-4-4D 1265 4 2 2
EVIA-4-4E 1266 4 2 2
EVIA-4-4F 1267 4 2 2
EVIA-4-4G 1268 4 2 2
EVIA-4-4H 1269 4 2 2
EVIA-4-4I 1270 4 2 2

Solicita el catálogo y conoce cada detalle del residencial

Catálogo Évia

Solicita el catálogo y conoce cada detalle del residencial

Catálogo Évia
Formulario Residencial Évia

Formulario de contacto

968 202 222

Avda. Juan Carlo I, nº2 – Bajo – 30.008 – Murcia
Plaza Cetina, 2 (Bulevar Cetina local 25) – 30.001 Murcia
Formulario Residencial Évia

Formulario de contacto

968 202 222

Avda. Juan Carlo I, nº2 – Bajo – 30.008 – Murcia
Plaza Cetina, 2 (Bulevar Cetina local 25) – 30.001 Murcia